17 0,84438 0,71416 0,60502 0,51337 0,43630 0,37136 0,31657 0,27027 0,23107 0,19784 0,16963 0,14564 0,12522 0,10780
18 0,83602 0,70016 0,58739 0,49363 0,41552 0,35034 0,29586 0,25025 0,21199 0,17986 0,15282 0,13004 0,11081 0,09456
19 0,82774 0,68643 0,57029 0,47464 0,39573 0,33051 0,27651 0,23171 0,19449 0,16351 0,13768 0,11611 0,09806 0,08295
20 0,81954 0,67297 0,55368 0,45639 0,37689 0,31180 0,25842 0,21455 0,17843 0,14864 0,12403 0,10367 0,08678 0,07276
25 0,77977 0,60953 0,47761 0,37512 0,29530 0,23300 0,18425 0,14602 0,11597 0,09230 0,07361 0,05882 0,04710 0,03779
30 0,74192 0,55207 0,41199 0,30832 0,23138 0,17411 0,13137 0,09938 0,07537 0,05731 0,04368 0,03338 0,02557 0,01963
35 0,70591 0,50003 0,35538 0,25342 0,18129 0,13011 0,09366 0,06763 0,04899 0,03558 0,02592 0,01894 0,01388 0,01019
40 0,67165 0,45289 0,30656 0,20829 0,14205 0,09722 0,06678 0,04603 0,03184 0,02209 0,01538 0,01075 0,00753 0,00529
50 0,60804 0,37153 0,22811 0,14071 0,08720 0,05429 0,03395 0,02132 0,01345 0,00852 0,00542 0,00346 0,00222 0,00143
143
Кезеңдегі 1 ақша бірлігінің ағымдағы құны (күрделі пайыз әдісі) PVIF(k,n) = 1/(1 + k)
Достарыңызбен бөлісу: |