7. Бақылау: семинар, тестер
1. Инфекциялық аурулардан және қабынулардын сауығу кезеңінде ... тән.
a| аздаған лейкоцитоз, нейтрофилез, аздаған эозинофилия
в| лейкоцитоз, көріністі солға жылжыған нейтрофилез, эозинопения
c| лейкопения, нейтропения, эозинопения
д| лейкоциттердің қалыпты құрамы, нейтрофилез,көріністі эозинофилия
e| көріністі лейкоцитоз, нейтрофилез, эозинофилия
2. Эритремияға перифериялық қанның .... көрінісі тән.
а| эритроцитоз, тромбоцитоз, лейкоцитоз
в| эритроциттердің қалыпты құрамы, тромбоциттер, көріністі лейкоцитоз
c| эритроциттердің қалыпты құрамы, тромбоциттер, лейкопения
д| әлсіз анемия, тромбоцитопения, лейкопения
e| анемия, тромбоцитопения, лейкоцитоз
3. ЭШЖ-нің жоғарылауына әсер етеді:
а| қанда фибриногеннің жоғарылауы
в| қанда альбуминдердің жоғарылауы
c| қанда эритроциттер мөлшерінің жоғарылауы
д| қанда глобулиндер мөлшерінің жоғарылауы
e| қанда өт қышқылдарының жоғарылауы
4. ...кезінде келесі көрініс тән. 60 % бласттар бар лейкоциттер, көріністі нормохромды анемия, тромбоцитопения, аздаған бласттар санымен сүйек миының бай жасушалық құрамы.
а| өткір лейкозда
в| созылмалы миелолейкозда
c| созылмалы лимфолейкозда
д| лимфогрануломатозда
e| миеломды ауруларда
5. Созылмалы моноцитарлы лейкоз кезінде қанда ... байқалады.
a| абсолютті моноцитоз
в| миелобласттарға дейінгі қозғалу
c| лейкоцитоз
д| піскен және піспеген (зрелые и незрелые ) гранулоциттердің сандарының тең болуы
e| салыстырмалы моноцитозды лимфоцитоз
6. ... кезінде лейкоцитоз (80000) лемфоцитозбен (80%) болса, келесі көрініс тән. әлсіз нормохромды анемия, тромбоциттер саны қалыпты. Жілік майында лимфоидты элементтер 70%.
a| өткір лейкозда
в| созылмалы миелолейкозда
c| созылмалы моноцитарлы лейкозда
д| миеломды ауруларда
e| эритремияда
7. Қанның қалдықтарын залалсыздандыру үшін дезқұралдармен қанның ара қатынастығы ... болу керек.
а) 1:1
в) 1:5
с) 1:3
д) 1:4
е) 1:10
№ 4 сабақ
Достарыңызбен бөлісу: |