Программалау оқулық Алматы, 012 Қазақстан Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің «Оқулық»
ASW ND5123T 3489 7.2 02.3x11.8x10.1 133 32 12.1 2 1024x0768 70 1.300
жүктеу/скачать
3,66 Mb.
Pdf көрінісі
бет
154/465
Дата
09.01.2023
өлшемі
3,66 Mb.
#60709
түрі
Программа
1
...
150
151
152
153
154
155
156
157
...
465
Байланысты:
аибм сплюс
Бұл бет үшін навигация:
BSI NP5265A 3765 8.2 02.5x12.0x09.0 150 32 12.1 2 1024x0768 70 1.300 Dell Xpi P100SD 3459 6.0 02.3x11.0x08.8 100 40 10.3 1 1024x0768 60 0.773
Hertz Z-Optima NB 3995 8.0 02.3x11.9x09.0 150 40 11.2 2 1024x0768 75 1.000 HP OmniBook 5500 6120 7.1 02.0x11.5x09.0 133 64 11.4 1 1024x0768 75 1.300
Polywell Poly 500 3300 7.9 02.3x11.9x09.0 120 40 10.4 1 1024x0768 72 1.000 Samsung SENS 810 3667 8.7 02.3x11.5x09.5 100 32 11.4 2 1024x0768 75 0.773
ASW ND5123T 3489 7.2 02.3x11.8x10.1 133 32 12.1 2 1024x0768 70 1.300
ARMNote TS80CD 3699 7.2 02.0x11.5x08.8 133 64 11.3 1 1024x0768 75 1.300
AST Ascentia P50 4499 7.5 02.3x11.3x09.0 133 40 11.3 1 0800x0600 70 0.774
BSI NP8657D 2605 8.0 02.3x11.8x09.3 133 40 11.3 1 1024x0768 60 0.810
BSI NP5265A 3765 8.2 02.5x12.0x09.0 150 32 12.1 2 1024x0768 70 1.300
Dell Xpi P100SD 3459 6.0 02.3x11.0x08.8 100 40 10.3 1 1024x0768 60 0.773
Digital HiNote 4799 4.0 01.3x11.0x08.8 120 40 10.4 1 0800x0600 56 1.000
Gateway Solo S5 4499 5.6 02.0x11.9x08.8 133 40 11.3 2 1024x0768 60 0.686
Hertz Z-Optima NB 3995 8.0 02.3x11.9x09.0 150 40 11.2 2 1024x0768 75 1.000
HP OmniBook 5500 6120 7.1 02.0x11.5x09.0 133 64 11.4 1 1024x0768 75 1.300
IBM ThinkPad 560 3749 4.1 01.3x11.8x08.8 120 40 12.1 2 1024x0768 85 0.774
NEC Versa 4080H 4780 6.6 02.3x11.8x09.5 120 48 10.4 1 0800x0600 70 0.776
Polywell Poly 500 3300 7.9 02.3x11.9x09.0 120 40 10.4 1 1024x0768 72 1.000
Samsung SENS 810 3667 8.7 02.3x11.5x09.5 100 32 11.4 2 1024x0768 75 0.773
Twinhead Slimnote 2965 7.4 02.0x11.5x08.0 075 64 10.4 1 1024x0768 70 0.772
Note.txt файлында ноутбуктар туралы мəтiндiк ақпарат сақталған. Əрбiр
жолда бiр модель туралы мəлiметтер жазылған. Жолдағы мəлiметтер келесi
өрiстерде орналасады:
1 : 20 – модельдің атауы;
21 : 24 – бағасы, доллар есебімен (бүтін сан);
26 : 28 – ноутбуктың салмағы, кг есебімен (төрт таңбадан тұратын ондық
нүктелі сан);
30 : 43 – ноутбуктiң габариттiк өлшемдерi дюйм бірлігімен
(БИІКТІК
хҰЗЫНДЫҚхЕН – ондық нүктелі үш сан ('х' арқылы бөлінген
нүктені қосқанда – 4 символ);
44 : 47 – процессор жиiлiгi, МГц (үш символдан тұратын бүтін сан);
49 : 50 – мегабайтпен алынған жедел есте сақтау құрылғысының максимал-
ды көлемi (екi таңбадан тұратын бүтiн сан);
52 : 55 – дюйммен алынған дисплей диагоналiнiң ұзындығы (нүктені қоса
есептегенде төрт таңбадан тұратын ондық нүктелі сан);
57 – мегабайтпен алынған бейнежады көлемi – бiр таңбадан тұратын
бүтiн сан;
173
59 : 67 – пикселмен алынған дисплейдiң шешу қабiлетi ('
х' арқылы бөлінген
екі бүтін сан);
69 : 70 – дисплейдің регенерация жиілігі, Гц (екi таңбалы бүтiн сан);
72 : 76 – HDD көлемі, Гбайт (бес таңбадан тұратын ондық нүктелі сан).
Барлық сипатталмаған позициялар бос орын белгілерімен толтырылған.
жүктеу/скачать
3,66 Mb.
Достарыңызбен бөлісу:
1
...
150
151
152
153
154
155
156
157
...
465
©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз
Басты бет
Lessons
Curriculum vitae
Documents