ОВОС к рабочему проекту - Заказ20/18
22
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ
ПК ЭРА v2.5. Модель: МРК-2014
Вар.расч. :1 существующее положение (2021 год)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Код ЗВ|Наименование загрязняющих веществ| Cm | РП | СЗЗ | ЖЗ | ФТ |Колич| ПДК(ОБУВ) |Класс|
| | и состав групп суммаций | | | | | | ИЗА | мг/м3 |опасн|
------------------------<------------------------------------------------------------------------------------------------
| __31 | 0301 + 0330 | 6.8189 | 6.8187 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 1 | | |
| 0304 | Азот (II) оксид (6) | 4.2079 | 4.2077 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 1 | 0.4000000 | 3 |
| 0301 | Азота (IV) диоксид (4) | 6.4736 | 6.4735 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 1 | 0.2000000 | 2 |
| 1301 | Проп-2-ен-1-аль (482) | 1.7263 | 1.7262 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 1 | 0.0300000 | 2 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% | 58.7537 | 57.579 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 1 | 0.3000000 | 3 |
| | двуокиси кремния (шамот, цемент,| | | | | | | | |
| | пыль цементного производства - | | | | | | | | |
| | глина, глинистый сланец, | | | | | | | | |
| | доменный шлак, песок, клинкер, | | | | | | | | |
| | зола, кремнезем, зола углей | | | | | | | | |
| | казахстанских месторождений) | | | | | | | | |
| | (503) | | | | | | | | |
| 0330 | Сера диоксид (526) | 0.3453 | 0.3452 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 1 | 1.2500000*| 3 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-19 /| 0.6288 | 0.5295 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 2 | 1.0000000 | 4 |
| | в пересчете на С/ (592) | | | | | | | | |
| 0328 | Углерод (593) | 4.3160 | 3.9252 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 1 | 0.1500000 | 3 |
| 0337 | Углерод оксид (594) | 0.2158 | 0.2157 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 1 | 5.0000000 | 4 |
| 1325 | Формальдегид (619) | 1.4797 | 1.4796 |нет расч. |нет расч. |нет расч. | 1 | 0.0350000 | 2 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечания:
Достарыңызбен бөлісу: