1 Ворота 100 000 тг
2 Ұста Дүйсен 50 000+50 000+10 000+10 000+10 000+10 000
3 Каспий Кредит 500 000 \100 000- агусть бітеді 2022жыл
4 Халық банк 85 000 тг 2025 жылға дейін
5 Ердаулет продукт 60 000
6 Посуда 420 000
7 Ломбард 650 000 тг + 35 000 тг
8 Алтын 210 000 тг
9 Сымбат кв 50 000 тг
10 Арзан магазин 15 000 тг
11 Несібелі магазин 30 000 тг
12 Ет Қанат 50 000 тг
13 Тоғжан магазин 78 000 тг
14 Жансая 10 000 тг
15 Инкрузис 50 000 тг
16 Батыр 60 000 тг
17 Запчасть машина 15 000 тг
18 Балшекер оқуы 250 000 тг
19 Газ 18 000
20
Әке 91 000 тг газ, свкт, су, Сымбат 50 000, Жансая 10 000, Инкрузис 50 000
Ана 100 000+91 000 тг ---Народ банк 85 000, Гәп 20 000, Ломбард 35 000 жүріп тұру 20 000,
Орал 200 000 тг ----Каспий 100 000, продукт 100 000, + + + + + + +
Алтаева Назипа 2022 жыл май айы 100 000 тг аренда төленді 30.05.2022 ж
Компьютер 4 шт 400 000 тг
Калонки 9 шт 72 000 тг
Уселитель 68 000 тг
Общ 540 000 тг - 100 000 тг төленді 30.05.2022 ж
Мебель 594 000 тг - 100 000 тг төленді
Достарыңызбен бөлісу: |