Самостоятельная работа студентов №5 Минимумы и максимумы



Дата16.10.2023
өлшемі30,5 Kb.
#115538
түріСамостоятельная работа
Байланысты:
s 5 мин

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ № 5

Минимумы и максимумы


Для решения заданий из данной группы следует использовать "однопроходные" алгоритмы, позволяющие получить требуемый результат после однократного просмотра набора исходных данных. Все указания предполагают именно такие алгоритмы решения. Однопроходные алгоритмы обладают важным преимуществом: для решения задачи не требуется хранить в памяти одновременно весь набор данных. Поэтому при программировании алгоритмов не нужно использовать массивы. 
Minmax1. Найти минимальный и максимальный из данных десяти элементов
Minmax2. Найти номера минимального1|максимального2 из данных десяти элементов. 
Minmax3. Найти номера первого1|последнего2 минимального3|максимального4 из данных десяти целочисленных элементов. 
Minmax4. Найти количество минимальных1|максимальных2 из данных десяти целочисленных элементов
Minmax5. Найти минимальный1|максимальный2 четный3|нечетный4 из данных десяти ненулевых целочисленных элементов. Если требуемые элементы отсутствуют, то вывести 0. 
Minmax6. Найти [минимальный положительный]1|[максимальный отрицательный]2 из данных десяти элементов. Если требуемые элементы отсутствуют, то вывести 0. 
Minmax7. Даны числа a, b (0 < a < b) и набор из десяти элементов. Найти минимальный1|максимальный2 из элементов, содержащихся в интервале (a, b). Если требуемые элементы отсутствуют, то вывести –1. 
Minmax8. Дан набор из десяти целочисленных элементов. Найти количество элементов, расположенных перед1|после2 первого3|последнего4 минимального5|максимального6. 
Minmax9. Найти номер первого1|последнего2 экстремального (то есть минимального или максимального) из данных десяти целочисленных элементов. 
Minmax10. Дан набор из десяти целочисленных элементов. Найти количество элементов, содержащихся между первым и последним минимальным1|максимальным2. Если в наборе имеется единственный минимальный1|максимальный2 элемент, то вывести 0. 
Minmax11. Найти два наименьших1|наибольших2 из данных десяти элементов. 
Minmax12. Дан набор из десяти целочисленных элементов. Найти максимальное количество подряд идущих минимальных1|максимальных2 элементов.

Достарыңызбен бөлісу:




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет