Ќазаќстан Республикасы Агентство Республики



бет10/11
Дата25.04.2023
өлшемі0,64 Mb.
#86738
түріБизнес-план
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Всего:

135



30 365 714



















10

Коровы

18

400 000

0

7 200 000

Быки-производители

0

457 143

0

0

Телки старше 1 года

16

365 714

0

5 851 429

Бычки старше 1 года

0

400 000

0

0

Телки до 1 года

29

171 429

0

4 971 429

Бычки до 1 года

75

171 429

0

12 857 143











Всего:

138



30 880 000



















11

Коровы

19

400 000

0

7 600 000

Быки-производители

0

457 143

0

0

Телки старше 1 года

17

365 714

0

6 217 143

Бычки старше 1 года

0

400 000

0

0

Телки до 1 года

29

171 429

0

4 971 429

Бычки до 1 года

76

171 429

0

13 028 571











Всего:

141



31 817 143

Финансовый план проекта:

Отчет прибылей и убытков










(тенге)












1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

11 год

1

Выручка:

34 020 000

53 917 857

81 043 571

63 311 786

63 876 786

65 395 357

67 147 500

68 233 214

69 448 214

70 367 500

72 317 143


Реализация мясо

0

23 542 857

47 428 571

27 874 286

28 034 286

28 742 857

29 280 000

30 365 714

30 365 714

30 880 000

31 817 143


Реализация молока

34 020 000

30 375 000

33 615 000

35 437 500

35 842 500

36 652 500

37 867 500

37 867 500

39 082 500

39 487 500

40 500 000

2

Себестоимость

22 140 000

23 640 000

59 733 750

31 833 750

30 583 750

29 283 750

27 983 750

26 433 750

25 133 750

23 633 750

23 090 000


Затраты на концентрированные корма

13 152 000

14 400 000

11 760 000

11 904 000

12 288 000

12 624 000

12 960 000

13 056 000

13 392 000

13 536 000

13 872 000


Затраты по заработной плате скотника

2 200 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000


Затраты по электроэнергии и водоснабжению

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000

1 440 000


Затраты по ветеринарии

548 000

600 000

490 000

496 000

512 000

526 000

540 000

544 000

558 000

564 000

578 000


Затраты на ГСМ

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000

4 800 000


Оплата вознаграждения

0

0

38 843 750

10 793 750

9 143 750

7 493 750

5 843 750

4 193 750

2 543 750

893 750



ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ

11 880 000

30 277 857

21 309 821

31 478 036

33 293 036

36 111 607

39 163 750

41 799 464

44 314 464

46 733 750

49 227 143

3

Налоги

0

706 286

1 422 857

836 229

841 029

862 286

878 400

910 971

910 971

926 400

954 514


ИТОГО РАСХОДЫ

0

706 286

1 422 857

836 229

841 029

862 286

878 400

910 971

910 971

926 400

954 514


ПРИБЫЛЬ ОТ БИЗНЕСА

11 880 000

29 571 571

19 886 964

30 641 807

32 452 007

35 249 321

38 285 350

40 888 493

43 403 493

45 807 350

48 272 629


Чистая прибыль

11 880 000

29 571 571

19 886 964

30 641 807

32 452 007

35 249 321

38 285 350

40 888 493

43 403 493

45 807 350

48 272 629

6

Оплата ОД в АКК

0

0

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000



ИТОГО РАСХОДЫ

0

0

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

7 500 000

0


ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ

11 880 000

29 571 571

12 386 964

23 141 807

24 952 007

27 749 321

30 785 350

33 388 493

35 903 493

38 307 350

48 272 629



Отчет о движении денежных средств за период

































Наименование

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз

Прогноз



1 год

2 год

3 год

4 год

5 год

6 год

7 год

8 год

9 год

10 год

11 год


Денежные средства на начала периода

0

11 173 714

40 028 714

53 002 307

76 139 314

101 070 064

128 803 271

159 556 050

192 944 543

228 832 607

267 139 957


Поступление денежных средств всего

94 020 000

53 917 857

81 043 571

63 311 786

63 876 786

65 395 357

67 147 500

68 233 214

69 448 214

70 367 500

72 317 143


Реализация мясо

0

23 542 857

47 428 571

27 874 286

28 034 286

28 742 857

29 280 000

30 365 714

30 365 714

30 880 000

31 817 143


Реализация молока

34 020 000

30 375 000

33 615 000

35 437 500

35 842 500

36 652 500

37 867 500

37 867 500

39 082 500

39 487 500

40 500 000




Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




©emirsaba.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет