бет 2/2 Дата 26.11.2022 өлшемі 246,79 Kb. #52758
Байланысты:
Зертханалық жұмыс 5- Excel 2 X
|X|
ln X
ТҮБІР |X|
~ X
ЖОЛДАРДЫҢ ҚОСЫНДЫСЫ
1
2
…
БАҒАНДАРДЫҢ ҚОСЫНДЫСЫ
ТАПСЫРМА НҰСҚАЛАРЫ:
X = 100.25; -125.23; 248.12; 200.25; 400.45; -128.02; -512.25; -20.14
X = 128.25; -89.36; -425.45; -126.25; 45.36; 256.25; 48.45; -234.02
X = -456.23; 256.45; 236.36; -444.25; -124.12; 56.45; 123.63; 523.86
X = 235.56; 125.12; 421.23; -45.45; -562.65; 222.56; 321.12; 412.36
X = 230.45; -412.56; 421.12; 112.78; 421.25; 352.65; 254.45; 125.84
X = 231.02; -85.234; -452.00; 562.23; -123.02; -410.21; 230.12; -100.25
X = -45.25; -120.02; -400.12; 250.35; 601.23; 123.23; 243.51; -10.50
X = 210.32; 200.53; 125.00; -450.21; -120.52; -360.25; 123.20; 124.36
X = 542.12; 123.52; -452.01; -125.21; -621.05; 124.32; 321.10; 365.20
X = -450.21; 365.20; 120.56; 236.45; 102.56; 458.02; -652.00; 128.45
X = 235.56; 225.12; 421.23; -45.45; -362.65; 222.56; 371.12; -412.36
X = -298.23; -256.45; 236.45; -444.25; 178.12; 156.45; 123.63; 523.86
X = 233.56; 125.14; 421.03; -65.45; -262.65; 252.56; 324.22; 412.35
X = -456.23; 256.45; 236.36; -444.25; -124.12; 56.45; 123.63; 523.86
X = 120.25; -126.23; 548.12; 201.25; 400.85; -138.02; -712.25; -30.14
X = 131.02; -75.234; -452.01; 572.23; -143.02; -310.51; 260.12; -100.26
X = X = 235.56; 225.12; 421.23; -45.45; -362.65; 222.56; 371.12; -412.36
2335.56; 120.12; 461.23; -45.55; -562.60; 232.56; 321.18; 462.16
X = 315.36; 425.02; 521.21; -35.45; -362.15; 422.36; 521.12; 411.38
X = -75.56; 125.12; -425.23; -95.45; -352.65; 292.36; 371.92; -415.86
X = 210.32; 200.53; 125.00; -450.21; -120.52; -360.25; 123.20; 124.36
X = 542.12; 123.52; -452.01; -125.21; -621.05; 124.32; 321.10; 365.20
X = -450.21; 365.20; 120.56; 236.45; 102.56; 458.02; -652.00; 128.45
X = 235.56; 225.12; 421.23; -45.45; -362.65; 222.56; 371.12; -412.36
X = -298.23; -256.45; 236.45; -444.25; 178.12; 156.45; 123.63; 523.86
X = 233.56; 125.14; 421.03; -65.45; -262.65; 252.56; 324.22; 412.35
X = -456.23; 256.45; 236.36; -444.25; -124.12; 56.45; 123.63; 523.86
X = 120.25; -126.23; 548.12; 201.25; 400.85; -138.02; -712.25; -30.14
X = 542.12; 123.52; -452.01; -125.21; -621.05; 124.32; 321.10; 365.20
X = -450.21; 365.20; 120.56; 236.45; 102.56; 458.02; -652.00; 128.45
3 -та псырма: Функция мәндерін табу және графигін құру
белгілі бір қадаммен берілген аралықта өзгеріп отыратын х-тің мәніне байланысты У функциясының мәндерін табу керек.
- функцияның графигін құру керек;
- функцияның ең кіші мәнін табу керек ;
- функцияның ең үлкен мәнін табу керек;
6.3-кесте – Тапсырма нұсқалары
№
Тапсырма
Қадам, аралық
1
y=cos(2x) -sin(3x)
∆х=0,2; x[-2; 2].
2
y=5cos(3x) +4sin(6x)
∆х=0,5; x[-3; 2].
3
Y=1+x - x2 /2 + x3 /3 –x4 /4
∆х=0,5; x[-2; 3].
4
Y=1+1/x + 2/x2 + 3/x3 +4/x4
∆х=0,1; x[-2; 2].
5
Y=
∆х=0,2; x[-3; 3].
6
Y=
∆х=0,5; x[-2; 2].
7
Y=
∆х=0,25; x[-2; 2].
8
Y=
∆х=0,25; x[-1; 1].
9
Y=
∆х=0,5; x[-2; 3].
10
Y=
∆х=0,1; x[-1; 1].
11
Y=
∆х=0,5; x[-3; 3].
12
Y=
∆х=0,2; x[-2; 2].
13
y=2cos(2x) –sin2 (3x)
∆х=0,5; x[-2; 3].
14
Y=2-1/x + 2/x2 + 3/x3 +4/x4
∆х=0,3; x[-3; 3].
15
Y=
∆х=0,2; x[-2; 2].
16
Y=+5x
∆х=0,5; x[-3; 2].
17
Y= -3х
∆х=0,2; x[-3; 3].
18
Y=+5x3
∆х=0,2; x[-2; 2].
19
Y=
∆х=0,25; x[-3; 3].
20
Y=
∆х=0,1; x[-1; 3].
21
Y=
∆х=0,3; x[-3; 3].
22
Y=
∆х=0,2; x[-2,5; 2].
23
Y=
∆х=0,5; x[-3; 2,5].
24
Y=
∆х=0,2; x[-3; 3].
25
Y=
∆х=0,2; x[-2,2; 2].
26
Y=
∆х=0,25; x[-3; 3].
27
Y=
∆х=0,1; x[-1,5; 3].
28
Y= -3х
∆х=0,25; x[-2; 2,25].
29
Y=
∆х=0,25; x[-1; 1].
30
Y=
∆х=0,25; x[-1; 1,5].
4 тапсырма: Кестеде есептеулер жүргізу
- 6.4-кесте бойынша мәліметтерді толтырыңыз (10 қызметкерге дейін).
- Есептелгені жұмыскердің 1 күндік жалақысы жұмыскердің бір айда қанша күн жұмыс істегеніне байланысты есептеледі.
- Жинақтаушы зейнетақы қоры (ЖЗҚ) есептелген жалақының 10% тұрады.
- Салық есептелген жалақының 5% тұрады.
- Берілетін жалақы
көлемі = Есептелгені – Барлық ұсталғаны.
6.4-кесте – Кестені толтыру үлгісі
№
Қызметкер-лердің
аты-жөні
1 күндік жалақысы
Жұмыс
күні
Есептелгені
Ұсталғаны
Берілетін жалақы көлемі
ЖЗҚ
Салық
Барлық ұсталғаны
1
...
...
10
Бақылау сұрақтары
Функция шеберінің қызметі.
Ұяшық, адрес, тұрақты адрес, салыстырмалы адрес дегеніміз не?
Диапазон дегеніміз не?
Диаграмма деген не?
Достарыңызбен бөлісу: